| 
        
          | G2001轮机管理  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 施           旸  | 男  |  
          | 02 | 李           玮  | 男  |  
          | 03 | 海云雷  | 男  |  
          | 04 | 凌光顺  | 男  |  
          | 06 | 朱洁培  | 男  |  
          | 07 | 李传玺  | 男  |  
          | 08 | 叶           彬  | 男  |  
          | 09 | 王晓强  | 男  |  
          | 10 | 胡           栋  | 男  |  
          | 12 | 黄仁兵  | 男  |  
          | 13 | 陈           霖  | 男  |  
          | 14 | 赵           华  | 男  |  
          | 16 | 赵           强  | 男  |  
          | 17 | 朱           曙  | 男  |  
          | 18 | 陆新丰  | 男  |  
          | 19 | 章           波  | 男  |  
          | 20 | 陆           洁  | 男  |  
          | 21 | 高海东  | 男  |  
          | 22 | 秦           磊  | 男  |  
          | 23 | 夏治军  | 男  |  
          | 24 | 刘           洁  | 男  |  
          | 25 | 王           俊  | 男  |  
          | 26 | 费春辉  | 男  |  
          | 27 | 俞俊庆  | 男  |  
          | 28 | 钱           君  | 男  |  
          | 29 | 盛           滨  | 男  |  
          | 30 | 魏           磊  | 男  |  
          | 31 | 冯           涛  | 男  |  
          | 32 | 徐俊毅  | 男  |  
          | 33 | 张           华  | 男  |  
          | 34 | 陈           君  | 男  |  
          | 35 | 刘迎栋  | 男  |  
          | 36 | 陶跃华  | 男  |  
          | 37 | 钱华军  | 男  |  
          | 38 | 宋兴华  | 男  |  
          | 39 | 黄           荣  | 男  |  
          | 40 | 方           冬  | 男  |  
          | 41 | 张晨辉  | 男  |  
          | 42 | 李贵涛  | 男  |  
          | 43 | 高           帆  | 男  |  | 
        
          | G2002轮机管理  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 李           暐  | 男  |  
          | 02 | 高           翔  | 男  |  
          | 03 | 李俊峰  | 男  |  
          | 04 | 汤海涛  | 男  |  
          | 05 | 冯君君  | 男  |  
          | 06 | 朱品军  | 男  |  
          | 07 | 陆闻捷  | 男  |  
          | 08 | 潘政全  | 男  |  
          | 09 | 金裕德  | 男  |  
          | 10 | 印琦昀  | 男  |  
          | 11 | 殷晓璐  | 男  |  
          | 12 | 朱           毅  | 男  |  
          | 13 | 钱           佳  | 男  |  
          | 14 | 林           琴  | 男  |  
          | 15 | 陆           苇  | 男  |  
          | 16 | 平小春  | 男  |  
          | 17 | 吴冬华  | 男  |  
          | 18 | 徐兴军  | 男  |  
          | 19 | 杨           辉  | 男  |  
          | 20 | 何振飞  | 男  |  
          | 21 | 潘慧涌  | 男  |  
          | 22 | 朱良君  | 男  |  
          | 23 | 朱           敏  | 男  |  
          | 24 | 周振豪  | 男  |  
          | 26 | 吴           健  | 男  |  
          | 27 | 顾乾沧  | 男  |  
          | 28 | 李嘉懿  | 男  |  
          | 29 | 钱春良  | 男  |  
          | 30 | 沈建峰  | 男  |  
          | 31 | 柏晨辉  | 男  |  
          | 32 | 庄           云  | 男  |  
          | 33 | 潘           伟  | 男  |  
          | 34 | 金伟雄  | 男  |  
          | 35 | 马利斌  | 男  |  
          | 36 | 倪云华  | 男  |  
          | 37 | 宋           箭  | 男  |  
          | 38 | 陈           忠  | 男  |  
          | 39 | 奚海忠  | 男  |  
          | 40 | 张           晓  | 男  |  
          | 41 | 康           斌  | 男  |  
          | 42 | 陈琦琳  | 男  |  
          | 43 | 顾           挺  | 男  |  | 
        
          | G3001计算机通信  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 张丽君  | 女  |  
          | 02 | 徐丹凤  | 女  |  
          | 03 | 朱秀雯  | 女  |  
          | 04 | 孙颖莹  | 女  |  
          | 05 | 高           燕  | 女  |  
          | 06 | 陈澜燕  | 女  |  
          | 07 | 戴           韵  | 女  |  
          | 08 | 丁贤华  | 女  |  
          | 09 | 徐玮萍  | 女  |  
          | 10 | 许丹燕  | 女  |  
          | 11 | 彭珍珍  | 女  |  
          | 12 | 李           菁  | 女  |  
          | 13 | 张           燕  | 女  |  
          | 14 | 张           伟  | 女  |  
          | 15 | 卫           玲  | 女  |  
          | 16 | 邱倩梅  | 女  |  
          | 17 | 耿丹丹  | 女  |  
          | 18 | 朱剑花  | 女  |  
          | 19 | 黄           巍  | 女  |  
          | 20 | 李           敏  | 女  |  
          | 21 | 谢           倩  | 女  |  
          | 22 | 刘双斌  | 男  |  
          | 23 | 施正威  | 男  |  
          | 24 | 王           晶  | 男  |  
          | 26 | 胡骏峰  | 男  |  
          | 27 | 吴           炜  | 男  |  
          | 28 | 瞿小宇  | 男  |  
          | 29 | 华少杰  | 男  |  
          | 30 | 蔡           瑾  | 女  |  
          | 31 | 林立峰  | 男  |  
          | 32 | 李永隽  | 男  |  
          | 33 | 徐秋平  | 男  |  
          | 34 | 沈           潜  | 男  |  
          | 35 | 汪清莹  | 男  |  
          | 36 | 陆力行  | 男  |  
          | 37 | 叶培菁  | 男  |  
          | 38 | 王佳祺  | 男  |  
          | 39 | 张           华  | 男  |  
          | 40 | 陈           健  | 男  |  
          | 41 | 朱兴华  | 男  |  
          | 42 | 陈           剑  | 男  |  | 
        
          | G3002计算机通信  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 朱           竑  | 女  |  
          | 02 | 张           炯  | 女  |  
          | 03 | 王晔萍  | 女  |  
          | 04 | 王智叶  | 女  |  
          | 05 | 陈           群  | 女  |  
          | 06 | 丁丽洪  | 女  |  
          | 07 | 鲍燕妮  | 女  |  
          | 08 | 胡丽华  | 女  |  
          | 09 | 陈           瑛  | 女  |  
          | 10 | 张如怡  | 女  |  
          | 11 | 徐           彬  | 女  |  
          | 12 | 陶玲玲  | 女  |  
          | 13 | 段于粉  | 女  |  
          | 14 | 张           伟  | 女  |  
          | 15 | 梁英花  | 女  |  
          | 16 | 张色艳  | 女  |  
          | 17 | 汪           燕  | 女  |  
          | 18 | 吴晔清  | 女  |  
          | 19 | 陶           怡  | 女  |  
          | 20 | 张宝芳  | 女  |  
          | 21 | 黄           静  | 女  |  
          | 22 | 高燕芬  | 女  |  
          | 23 | 俞晓斌  | 男  |  
          | 24 | 季宏明  | 男  |  
          | 25 | 顾晓华  | 男  |  
          | 26 | 朱           彬  | 男  |  
          | 27 | 李然勰  | 男  |  
          | 28 | 阮伟勇  | 男  |  
          | 29 | 孙           煜  | 男  |  
          | 30 | 史倩卓  | 男  |  
          | 31 | 彭           辉  | 男  |  
          | 32 | 孙           膑  | 男  |  
          | 33 | 杨           晨  | 男  |  
          | 35 | 钱           浩  | 男  |  
          | 36 | 邵           欢  | 男  |  
          | 37 | 唐行麒  | 男  |  
          | 39 | 徐           冬  | 男  |  
          | 40 | 蔡宝华  | 男  |  
          | 41 | 蒯振民  | 男  |  
          | 42 | 蔡栋华  | 男  |  | 
        
          | G4001国际航运业务管理  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 02 | 张           晨  | 女  |  
          | 03 | 沈妍凤  | 女  |  
          | 04 | 胡           佶  | 女  |  
          | 06 | 邬敏敏  | 女  |  
          | 07 | 刑琴丽  | 女  |  
          | 08 | 万丽萍  | 女  |  
          | 09 | 朱           莺  | 女  |  
          | 10 | 袁稚慧  | 女  |  
          | 11 | 胡           叶  | 女  |  
          | 12 | 沈赛娣  | 女  |  
          | 13 | 陈佳瑛  | 女  |  
          | 14 | 池           颖  | 女  |  
          | 16 | 陈莉凤  | 女  |  
          | 18 | 朱莉娅  | 女  |  
          | 19 | 江蕙蕙  | 女  |  
          | 20 | 施依佳  | 女  |  
          | 21 | 陆锦花  | 女  |  
          | 22 | 俞娟梅  | 女  |  
          | 23 | 黄           玮  | 女  |  
          | 24 | 沈           琪  | 女  |  
          | 25 | 王秀俊  | 女  |  
          | 26 | 伏婷婷  | 女  |  
          | 27 | 高媛媛  | 女  |  
          | 28 | 吴玮杰  | 男  |  
          | 29 | 唐           亮  | 男  |  
          | 30 | 唐           贇  | 男  |  
          | 31 | 沈           亦  | 男  |  
          | 32 | 汤之星  | 男  |  
          | 33 | 王雪强  | 男  |  
          | 34 | 陆超文  | 男  |  
          | 35 | 樊晓桦  | 男  |  
          | 36 | 蔡慰敏  | 男  |  
          | 37 | 陈晓忠  | 男  |  
          | 38 | 沈伟慧  | 男  |  
          | 39 | 张           毅  | 男  |  
          | 40 | 吴           斌  | 男  |  
          | 41 | 何昱亮  | 男  |  
          | 42 | 张           凯  | 男  |  |