| 
        
          | CN1021海洋船舶驾驶  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 倪检松  | 男  |  
          | 02 | 余           孛  | 男  |  
          | 03 | 张           吉  | 男  |  
          | 04 | 王天枢  | 男  |  
          | 05 | 刘           涛  | 男  |  
          | 06 | 杨圣龙  | 男  |  
          | 07 | 黄相荣  | 男  |  
          | 08 | 林           斌  | 男  |  
          | 09 | 范庆炜  | 男  |  
          | 10 | 董           伟  | 男  |  
          | 11 | 王           威  | 男  |  
          | 12 | 张           彬  | 男  |  
          | 14 | 唐俊翔  | 男  |  
          | 15 | 苏炜杰  | 男  |  
          | 16 | 梁靖鸿  | 男  |  
          | 17 | 齐           纪  | 男  |  
          | 18 | 缪昆杰  | 男  |  
          | 19 | 叶海芳  | 男  |  
          | 20 | 刘金利  | 男  |  
          | 21 | 孟祥顺  | 男  |  
          | 23 | 法政臣  | 男  |  
          | 25 | 张爱宝  | 男  |  | 
        
          | CN2021轮机管理  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 李           建  | 男  |  
          | 02 | 曾           严  | 男  |  
          | 03 | 林捍家  | 男  |  
          | 04 | 袁礼律  | 男  |  
          | 05 | 李           闯  | 男  |  
          | 06 | 李文升  | 男  |  
          | 07 | 石鹏举  | 男  |  
          | 08 | 蔡           琦  | 男  |  
          | 09 | 戴天垚  | 男  |  
          | 10 | 朱思远  | 男  |  
          | 11 | 陈国海  | 男  |  
          | 12 | 付           静  | 男  |  
          | 13 | 林少滨  | 男  |  
          | 14 | 刘           铭  | 男  |  
          | 15 | 任君文  | 男  |  
          | 16 | 赵忠伟  | 男  |  
          | 17 | 杨永葵  | 男  |  
          | 18 | 熊致远  | 男  |  
          | 19 | 朱           华  | 男  |  
          | 20 | 赵永灿  | 男  |  
          | 21 | 陈亮亮  | 男  |  
          | 22 | 应家伟  | 男  |  
          | 24 | 陆晓俊  | 男  |  
          | 25 | 华文斌  | 男  |  | 
        
          | CT1021海洋船舶驾驶  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 刘德峰  | 男  |  
          | 02 | 王宇轩  | 男  |  
          | 03 | 黄           亮  | 男  |  
          | 04 | 肖           坚  | 男  |  
          | 05 | 凌           云  | 男  |  
          | 06 | 曹           洪  | 男  |  
          | 07 | 徐           磊  | 男  |  
          | 08 | 郭省繁  | 男  |  
          | 09 | 赵金辉  | 男  |  
          | 10 | 黄瑞平  | 男  |  
          | 11 | 王顺洁  | 男  |  
          | 12 | 胡战兵  | 男  |  
          | 13 | 周诗敬  | 男  |  
          | 14 | 罗文才  | 男  |  
          | 15 | 罗茂红  | 男  |  
          | 17 | 王           松  | 男  |  
          | 18 | 吴小军  | 男  |  
          | 19 | 应飞龙  | 男  |  
          | 20 | 楼           垚  | 男  |  
          | 21 | 于国全  | 男  |  
          | 22 | 葛文魁  | 男  |  
          | 23 | 苏腾鸿  | 男  |  
          | 24 | 周利兵  | 男  |  
          | 25 | 蔡玉明  | 男  |  | 
        
          | CT2021轮机管理  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 陈           胜  | 男  |  
          | 02 | 刘志华  | 男  |  
          | 03 | 贾           新  | 男  |  
          | 04 | 许           伟  | 男  |  
          | 05 | 谭礼武  | 男  |  
          | 07 | 周           晖  | 男  |  
          | 08 | 李殿作  | 男  |  
          | 09 | 于           湛  | 男  |  
          | 10 | 刘宝辉  | 男  |  
          | 11 | 姜雪华  | 男  |  
          | 12 | 张           嘉  | 男  |  
          | 13 | 吴明燎  | 男  |  
          | 14 | 刘海洋  | 男  |  
          | 15 | 王赵华  | 男  |  
          | 16 | 王旭明  | 男  |  
          | 17 | 王晓康  | 男  |  
          | 18 | 杨           宁  | 男  |  
          | 19 | 刘           扬  | 男  |  
          | 21 | 荆           浩  | 男  |  
          | 22 | 刘林生  | 男  |  
          | 24 | 江           雄  | 男  |  
          | 25 | 崔耀朋  | 男  |  | 
        
          
            | G1021海洋船舶驾驶  |  
            | 学号  | 姓名  | 性别  |  
            | 01 | 刘思源  | 男  |  
            | 02 | 李双春  | 男  |  
            | 04 | 张呈彦  | 男  |  
            | 05 | 闵           颖  | 男  |  
            | 06 | 李晓诚  | 男  |  
            | 07 | 杨           凯  | 男  |  
            | 08 | 李           毅  | 男  |  
            | 09 | 茅           凯  | 男  |  
            | 10 | 朱志清  | 男  |  
            | 11 | 张佳敏  | 男  |  
            | 12 | 袁宏亮  | 男  |  
            | 13 | 项天宇  | 男  |  
            | 14 | 顾文君  | 男  |  
            | 15 | 郭晓华  | 男  |  
            | 16 | 金           华  | 男  |  
            | 17 | 薛           辉  | 男  |  
            | 18 | 汤           胤  | 男  |  
            | 19 | 朱一滨  | 男  |  
            | 20 | 余           迪  | 男  |  
            | 21 | 景           凯  | 男  |  
            | 23 | 蔡逸淼  | 男  |  
            | 25 | 琚           俊  | 男  |  
            | 26 | 沈           磊  | 男  |  
            | 27 | 陈永尝  | 男  |  
            | 29 | 高           飞  | 男  |  
            | 30 | 姚           森  | 男  |  
            | 31 | 张有生  | 男  |  
            | 33 | 白理文  | 男  |  
            | 34 | 徐道清  | 男  |  
            | 36 | 刘守展  | 男  |  |