| 
        
          | CN01031 海洋船舶驾驶  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 姚华骏  | 男  |  
          | 2 | 朱小明  | 男  |  
          | 3 | 汤智明  | 男  |  
          | 4 | 钱耀辉  | 男  |  
          | 5 | 庄            黎  | 男  |  
          | 6 | 杨华珺  | 男  |  
          | 7 | 许            彬  | 男  |  
          | 8 | 刘建锋  | 男  |  
          | 9 | 倪            陈  | 男  |  
          | 10 | 张            勇  | 男  |  
          | 11 | 张斌挺  | 男  |  
          | 12 | 杨志武  | 男  |  
          | 13 | 邱焜荣  | 男  |  
          | 14 | 方            峰  | 男  |  
          | 15 | 唐日华  | 男  |  
          | 16 | 林同宁  | 男  |  
          | 17 | 任            闽  | 男  |  
          | 18 | 李先贵  | 男  |  
          | 19 | 崔友庆  | 男  |  
          | 20 | 查            明  | 男  |  
          | 21 | 殷            沛  | 男  |  
          | 22 | 李            磊  | 男  |  
          | 23 | 李            峰  | 男  |  
          | 24 | 何            凡  | 男  |  
          | 25 | 秦国栋  | 男  |  
          | 26 | 胡冠军  | 男  |  
          | 27 | 严文滔  | 男  |  
          | 28 | 赵春龙  | 男  |  | 
        
          | CN02031         轮机管理  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 许国彬  | 男  |  
          | 2 | 曹            周  | 男  |  
          | 3 | 唐文华  | 男  |  
          | 4 | 戴元尧  | 男  |  
          | 5 | 胡佳庆  | 男  |  
          | 6 | 宋            鑫  | 男  |  
          | 7 | 袁佳琦  | 男  |  
          | 8 | 唐军毅  | 男  |  
          | 9 | 叶骏翔  | 男  |  
          | 10 | 樊润生  | 男  |  
          | 11 | 陈青柏  | 男  |  
          | 12 | 程叔鑫  | 男  |  
          | 13 | 严小平  | 男  |  
          | 14 | 洪舒强  | 男  |  
          | 15 | 戴福泉  | 男  |  
          | 16 | 江            炜  | 男  |  
          | 17 | 戈            鑫  | 男  |  
          | 18 | 陈            希  | 男  |  
          | 19 | 黄            勇  | 男  |  
          | 20 | 吴            宇  | 男  |  
          | 21 | 张            斌  | 男  |  
          | 22 | 李佛金  | 男  |  
          | 23 | 王松韬  | 男  |  
          | 24 | 张亚鸣  | 男  |  
          | 25 | 孟庆欣  | 男  |  
          | 26 | 张园园  | 男  |  
          | 27 | 陈            硕  | 男  |  
          | 28 | 刘春鑫  | 男  |  | 
        
          | G01031         海洋船舶驾驶  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 陆            军  | 男  |  
          | 2 | 罗志琨  | 男  |  
          | 3 | 许            瑞  | 男  |  
          | 4 | 姚佳俊  | 男  |  
          | 5 | 沙            旻  | 男  |  
          | 6 | 浦建炜  | 男  |  
          | 7 | 邬成杰  | 男  |  
          | 8 | 杨李杰  | 男  |  
          | 9 | 蒋振华  | 男  |  
          | 10 | 沈            阳  | 男  |  
          | 11 | 薄晟骞  | 男  |  
          | 12 | 张            冰  | 男  |  
          | 13 | 周佳健  | 男  |  
          | 14 | 陈            波  | 男  |  
          | 15 | 陆            伟  | 男  |  
          | 16 | 曹            波  | 男  |  
          | 17 | 黄            烨  | 男  |  
          | 18 | 黄卓君  | 男  |  
          | 19 | 黄            宰  | 男  |  
          | 20 | 叶培坤  | 男  |  
          | 21 | 吴晓勇  | 男  |  
          | 22 | 邓卫彬  | 男  |  
          | 23 | 孙            希  | 男  |  
          | 24 | 许雯俊  | 男  |  
          | 25 | 王            嵘  | 男  |  
          | 26 | 阎            明  | 男  |  
          | 27 | 胡            杰  | 男  |  
          | 28 | 任            捷  | 男  |  
          | 29 | 何峰宁  | 男  |  
          | 30 | 郭            莘  | 男  |  
          | 31 | 杜亦俊  | 男  |  
          | 32 | 姚一岭  | 男  |  
          | 33 | 李            杰  | 男  |  
          | 34 | 赵鹰健  | 男  |  
          | 35 | 陆晓东  | 男  |  
          | 36 | 李            辉  | 男  |  
          | 37 | 李华正  | 男  |  
          | 38 | 严剑峰  | 男  |  
          | 39 | 周丽峰  | 男  |  
          | 40 | 周            峰  | 男  |  
          | 41 | 顾            龚  | 男  |  
          | 42 | 鲁仕杰  | 男  |  | 
        
          | G01032         海洋船舶驾驶  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 周            勇  | 男  |  
          | 2 | 胡慧麟  | 男  |  
          | 3 | 张            华  | 男  |  
          | 4 | 朱叶琦  | 男  |  
          | 5 | 顾文斌  | 男  |  
          | 6 | 孙            熹  | 男  |  
          | 7 | 袁子峰  | 男  |  
          | 8 | 王俊杰  | 男  |  
          | 9 | 施振东  | 男  |  
          | 10 | 罗            臻  | 男  |  
          | 11 | 陆帅辉  | 男  |  
          | 12 | 徐秋伟  | 男  |  
          | 13 | 李亮亮  | 男  |  
          | 14 | 刘俊杰  | 男  |  
          | 15 | 陆文峰  | 男  |  
          | 16 | 陆         捷  | 男  |  
          | 17 | 许            林  | 男  |  
          | 18 | 杨晓亮  | 男  |  
          | 19 | 王维明  | 男  |  
          | 20 | 何东东  | 男  |  
          | 22 | 林维正  | 男  |  
          | 23 | 易            健  | 男  |  
          | 24 | 胡         平  | 男  |  
          | 25 | 谌建勇  | 男  |  
          | 26 | 金            成  | 男  |  
          | 27 | 夏            飞  | 男  |  
          | 28 | 马培风  | 男  |  
          | 29 | 王海龙  | 男  |  
          | 30 | 徐世光  | 男  |  
          | 31 | 化思耀  | 男  |  
          | 32 | 熊晓华  | 男  |  
          | 33 | 楼            壵  | 男  |  
          | 34 | 杨华珺  | 男  |  | 
        
          
            | G01033         海洋船舶驾驶  |  
            | 学号  | 姓名  | 性别  |  
            | 1 | 王煜炜  | 男  |  
            | 2 | 胡叶青  | 男  |  
            | 3 | 蔡宇华  | 男  |  
            | 4 | 陈毅夫  | 男  |  
            | 5 | 汪            郑  | 男  |  
            | 6 | 刘            鑫  | 男  |  
            | 7 | 马嵘臻  | 男  |  
            | 8 | 周邢凯  | 男  |  
            | 9 | 褚超华  | 男  |  
            | 10 | 周俊杰  | 男  |  
            | 11 | 刘熠清  | 男  |  
            | 12 | 伍志鹏  | 男  |  
            | 13 | 李冠东  | 男  |  
            | 14 | 丁            峰  | 男  |  
            | 15 | 候荣军  | 男  |  
            | 16 | 周         金  | 男  |  
            | 17 | 李雄健  | 男  |  
            | 18 | 葛佳尉  | 男  |  
            | 19 | 方            波  | 男  |  
            | 20 | 黄权岳  | 男  |  
            | 21 | 梁            音  | 男  |  
            | 22 | 曾浩杰  | 男  |  
            | 23 | 邹            兴  | 男  |  
            | 24 | 刘            亮  | 男  |  
            | 25 | 阚便利  | 男  |  
            | 26 | 张柏林  | 男  |  
            | 27 | 张            威  | 男  |  
            | 28 | 张            博  | 男  |  
            | 29 | 陈            健  | 男  |  
            | 30 | 王         涛  | 男  |  
            | 31 | 冯天伟  | 男  |  
            | 32 | 梁培龙  | 男  |  
            | 33 | 黄裕豹  | 男  |  |