| 
        
          | G03041计算机技术及应用  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 陈玉婷  | 女  |  
          | 02 | 顾沉鱼  | 女  |  
          | 03 | 陆晓音  | 女  |  
          | 04 | 马敏瓅  | 女  |  
          | 05 | 倪              瑾  | 女  |  
          | 06 | 桑              蕾  | 女  |  
          | 07 | 沈轶慧  | 女  |  
          | 08 | 王              莹  | 女  |  
          | 09 | 杨丽俊  | 女  |  
          | 10 | 张              莉  | 女  |  
          | 11 | 张申琼  | 女  |  
          | 12 | 朱晓佳  | 女  |  
          | 13 | 朱晓庆  | 女  |  
          | 14 | 董              亮  | 男  |  
          | 15 | 范卓偲  | 男  |  
          | 16 | 何佳寅  | 男  |  
          | 17 | 黄瑞祺  | 男  |  
          | 18 | 季元臣  | 男  |  
          | 19 | 蒋              申  | 男  |  
          | 20 | 金帅晨  | 男  |  
          | 21 | 刘伟嘉  | 男  |  
          | 22 | 刘炜晨  | 男  |  
          | 23 | 娄雯斌  | 男  |  
          | 24 | 陆              欢  | 男  |  
          | 25 | 陆庆峰  | 男  |  
          | 26 | 茅惟琪  | 男  |  
          | 27 | 孟晓忠  | 男  |  
          | 28 | 沈              靖  | 男  |  
          | 29 | 沈              玮  | 男  |  
          | 30 | 史              骏  | 男  |  
          | 31 | 王建辉  | 男  |  
          | 32 | 王              寅  | 男  |  
          | 33 | 闻              章  | 男  |  
          | 34 | 项宇捷  | 男  |  
          | 35 | 徐小明  | 男  |  
          | 36 | 姚              程  | 男  |  
          | 37 | 殷嘉玮  | 男  |  
          | 38 | 张              明  | 男  |  
          | 39 | 张宁银  | 男  |  
          | 40 | 张              翼  | 男  |  
          | 41 | 张昭祥  | 男  |  
          | 42 | 郑学范  | 男  |  | 
        
          | G03042计算机技术及应用  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 曹彩红  | 女  |  
          | 02 | 陈              怡  | 女  |  
          | 03 | 戴              维  | 女  |  
          | 04 | 季              燕  | 女  |  
          | 05 | 刘              静  | 女  |  
          | 06 | 秦晓燕  | 女  |  
          | 07 | 沈伊慧  | 女  |  
          | 08 | 陶媛琳  | 女  |  
          | 09 | 王              霞  | 女  |  
          | 10 | 吴              燕  | 女  |  
          | 11 | 萧晨燕  | 女  |  
          | 12 | 张              韫  | 女  |  
          | 13 | 赵青芸  | 女  |  
          | 14 | 周华立  | 女  |  
          | 15 | 朱连慧  | 女  |  
          | 16 | 曹              俊  | 男  |  
          | 17 | 方袁燕  | 男  |  
          | 18 | 冯              晶  | 男  |  
          | 19 | 胡伟军  | 男  |  
          | 20 | 李胜虎  | 男  |  
          | 21 | 柳正浩  | 男  |  
          | 23 | 潘经勇  | 男  |  
          | 26 | 孙鸿琦  | 男  |  
          | 27 | 孙              庆  | 男  |  
          | 28 | 唐              斌  | 男  |  
          | 29 | 王君南  | 男  |  
          | 30 | 辛安贤  | 男  |  
          | 31 | 徐晓侬  | 男  |  
          | 32 | 徐欣彪  | 男  |  
          | 33 | 许云鹏  | 男  |  
          | 34 | 杨              明  | 男  |  
          | 35 | 杨星刚  | 男  |  
          | 36 | 袁弋戈  | 男  |  
          | 37 | 张              亮  | 男  |  
          | 38 | 张              明  | 男  |  
          | 39 | 张森淼  | 男  |  
          | 40 | 赵              勇  | 男  |  
          | 41 | 周              峰  | 男  |  
          | 42 | 诸黎骏  | 男  |  
          | 43 | 诸              伟  | 男  |  | 
        
          | G04041国际航运业务管理  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 陈贝绉  | 女  |  
          | 02 | 丁              芳  | 女  |  
          | 03 | 丁晓璐  | 女  |  
          | 04 | 洪              蕾  | 女  |  
          | 05 | 黄晓烨  | 女  |  
          | 06 | 陆晨婕  | 女  |  
          | 07 | 缪婷怡  | 女  |  
          | 08 | 倪嫣佳  | 女  |  
          | 09 | 钱白韵  | 女  |  
          | 10 | 沈玉兰  | 女  |  
          | 11 | 汪仕英  | 女  |  
          | 12 | 王春寅  | 女  |  
          | 13 | 吴文悦  | 女  |  
          | 14 | 严旻莎  | 女  |  
          | 15 | 颜丽萍  | 女  |  
          | 16 | 姚维娜  | 女  |  
          | 17 | 张巧旋  | 女  |  
          | 18 | 张银川  | 女  |  
          | 19 | 赵              宏  | 女  |  
          | 20 | 朱雪琼  | 女  |  
          | 21 | 祝瑞梦  | 女  |  
          | 22 | 褚一舟  | 男  |  
          | 24 | 谷巍琪  | 男  |  
          | 25 | 胡肖琪  | 男  |  
          | 26 | 龙              舟  | 男  |  
          | 27 | 钱              凌  | 男  |  
          | 28 | 沈洪涛  | 男  |  
          | 29 | 沈旭明  | 男  |  
          | 30 | 束              寅  | 男  |  
          | 31 | 司              晨  | 男  |  
          | 32 | 孙丹华  | 男  |  
          | 33 | 唐              寅  | 男  |  
          | 34 | 吴威特  | 男  |  
          | 35 | 吴炜康  | 男  |  
          | 37 | 周星亮  | 男  |  
          | 38 | 朱文奕  | 男  |  | 
        
          | G04042国际航运业务管理  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 陈晓凤  | 女  |  
          | 02 | 褚              梁  | 女  |  
          | 03 | 傅晓蓓  | 女  |  
          | 04 | 李              晟  | 女  |  
          | 05 | 梁玮晶  | 女  |  
          | 06 | 林              霞  | 女  |  
          | 07 | 陆娜燕  | 女  |  
          | 08 | 史晓玲  | 女  |  
          | 09 | 唐              芬  | 女  |  
          | 10 | 吴娓娓  | 女  |  
          | 11 | 徐              婧  | 女  |  
          | 12 | 徐翔雯  | 女  |  
          | 13 | 杨婷婷  | 女  |  
          | 14 | 俞              英  | 女  |  
          | 15 | 张丹妮  | 女  |  
          | 16 | 赵静仪  | 女  |  
          | 17 | 曹瑞麟  | 男  |  
          | 18 | 费佳杰  | 男  |  
          | 19 | 顾晓强  | 男  |  
          | 20 | 韩宗钦  | 男  |  
          | 21 | 李雯豪  | 男  |  
          | 22 | 刘熙煜  | 男  |  
          | 23 | 陆成佳  | 男  |  
          | 27 | 沈祥翔  | 男  |  
          | 28 | 谭远泰  | 男  |  
          | 29 | 唐              纳  | 男  |  
          | 30 | 王廉明  | 男  |  
          | 31 | 邬承晖  | 男  |  
          | 32 | 奚              鸣  | 男  |  
          | 33 | 肖              栋  | 男  |  
          | 34 | 邢晓栋  | 男  |  
          | 35 | 徐              澄  | 男  |  
          | 36 | 严晨勣  | 男  |  
          | 37 | 袁哲豪  | 男  |  
          | 38 | 章              杨  | 男  |  | 
        
          
            | G04043国际航运业务管理  |  
            | 学号  | 姓名  | 性别  |  
            | 01 | 陈佳妮  | 女  |  
            | 02 | 高              成  | 女  |  
            | 03 | 贾              演  | 女  |  
            | 04 | 金              雯  | 女  |  
            | 05 | 赖定玉  | 女  |  
            | 06 | 李              彬  | 女  |  
            | 07 | 李              萍  | 女  |  
            | 08 | 刘莉华  | 女  |  
            | 09 | 吕              佳  | 女  |  
            | 10 | 沈              姬  | 女  |  
            | 11 | 孙海燕  | 女  |  
            | 12 | 唐卉蕾  | 女  |  
            | 13 | 王              燕  | 女  |  
            | 14 | 徐舒怡  | 女  |  
            | 15 | 许              铮  | 女  |  
            | 16 | 杨黎烨  | 女  |  
            | 17 | 张佳颖  | 女  |  
            | 18 | 赵              琼  | 女  |  
            | 19 | 陈元韬  | 男  |  
            | 20 | 戴晶磊  | 男  |  
            | 21 | 杜              亮  | 男  |  
            | 22 | 段鼎昊  | 男  |  
            | 23 | 高              原  | 男  |  
            | 24 | 胡晓勇  | 男  |  
            | 25 | 李枭翼  | 男  |  
            | 26 | 刘              斌  | 男  |  
            | 27 | 刘              雷  | 男  |  
            | 28 | 刘              洋  | 男  |  
            | 30 | 钱              峰  | 男  |  
            | 31 | 钱润斐  | 男  |  
            | 32 | 邱晓宇  | 男  |  
            | 33 | 孙吉城  | 男  |  
            | 34 | 孙              健  | 男  |  
            | 35 | 王立今  | 男  |  
            | 36 | 闻丁贵  | 男  |  
            | 37 | 许世鸣  | 男  |  
            | 38 | 姚              悦  | 男  |  |