| 
        
          | 6012 |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 徐佳敏  | 女  |  
          | 2 | 王婧婕  | 女  |  
          | 3 | 包          婧  | 女  |  
          | 4 | 陆寅安  | 女  |  
          | 5 | 黄 ?英  | 女  |  
          | 6 | 张燕超  | 女  |  
          | 7 | 张柳霞  | 女  |  
          | 8 | 包春柳  | 女  |  
          | 9 | 周鸣敏  | 女  |  
          | 10 | 朱          锴  | 男  |  
          | 11 | 吕明辉  | 男  |  
          | 12 | 李徐辉  | 男  |  
          | 13 | 杨          霖  | 男  |  
          | 17 | 朱韩平  | 男  |  
          | 18 | 俞尧祺  | 男  |  
          | 19 | 林建峰  | 男  |  
          | 20 | 何伟华  | 男  |  
          | 21 | 盛张林  | 男  |  
          | 22 | 周瀛岳  | 男  |  
          | 23 | 何杰峰  | 男  |  
          | 24 | 钱          松  | 男  |  
          | 25 | 孙          剑  | 男  |  
          | 26 | 王          捷  | 男  |  
          | 27 | 夏张庆  | 男  |  
          | 29 | 张          伟  | 男  |  
          | 31 | 卢仿超  | 男  |    | 
        
          | Y2021 |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 秦峰峰  | 男  |  
          | 2 | 郑          旭  | 男  |  
          | 3 | 陈重玖  | 男  |  
          | 4 | 朱元浩  | 男  |  
          | 5 | 曹兆晖  | 男  |  
          | 6 | 曾          诚  | 男  |  
          | 7 | 沈佳晨  | 男  |  
          | 8 | 顾帅杰  | 男  |  
          | 9 | 俞佳雁  | 男  |  
          | 10 | 张文华  | 男  |  
          | 11 | 周          寅  | 男  |  
          | 12 | 金钢杰  | 男  |  
          | 13 | 张舒磊  | 男  |  
          | 14 | 周          济  | 男  |  
          | 15 | 管林杰  | 男  |  
          | 16 | 孙          晔  | 男  |  
          | 17 | 胡冬华  | 男  |  
          | 18 | 潘耀夏  | 男  |  
          | 19 | 姚          明  | 男  |  
          | 20 | 顾元庆  | 男  |  
          | 21 | 陆          超  | 男  |  
          | 22 | 王驿峰  | 男  |  
          | 23 | 薛俊俊  | 男  |  
          | 24 | 黄海金  | 男  |  
          | 25 | 张伟清  | 男  |  
          | 26 | 徐          俊  | 男  |  
          | 27 | 袁          磊  | 男  |  
          | 28 | 王          磊  | 男  |  
          | 29 | 陈          伟  | 男  |  
          | 30 | 吴          旭  | 男  |  
          | 31 | 吴聆佳  | 男  |  
          | 32 | 韩乐宾  | 男  |  
          | 33 | 张其东  | 男  |  
          | 34 | 李          佳  | 男  |  
          | 35 | 贺          伟  | 男  |  
          | 36 | 李晓烨  | 男  |  
          | 37 | 马思佳  | 男  |  
          | 38 | 王          雷  | 男  |  
          | 39 | 陈          曦  | 男  |        | 
        
          | Y3021 |  
          | 序号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 盛一桢  | 女  |  
          | 2 | 曹佳莹  | 女  |  
          | 3 | 刘音萍  | 女  |  
          | 4 | 王彦虹  | 女  |  
          | 5 | 戴美娟  | 女  |  
          | 6 | 张          逸  | 女  |  
          | 7 | 王          燕  | 女  |  
          | 8 | 郑          焱  | 女  |  
          | 9 | 黄丹红  | 女  |  
          | 10 | 袁艳萍  | 女  |  
          | 11 | 黄          丹  | 女  |  
          | 12 | 王玲玲  | 女  |  
          | 13 | 陈          亭  | 女  |  
          | 14 | 莫金凤  | 女  |  
          | 15 | 杨善娴  | 女  |  
          | 16 | 吴文文  | 女  |  
          | 17 | 林          钰  | 女  |  
          | 18 | 郭          欣  | 女  |  
          | 19 | 白天航  | 女  |  
          | 20 | 盛天霓  | 女  |  
          | 21 | 陈虓寅  | 男  |  
          | 23 | 李兆元  | 男  |  
          | 24 | 樊          霆  | 男  |  
          | 25 | 胡斌亮  | 男  |  
          | 26 | 李          俊  | 男  |  
          | 27 | 邬佳寅  | 男  |  
          | 28 | 仓彦君  | 男  |  
          | 30 | 刁振平  | 男  |  
          | 31 | 刘纪峰  | 男  |  
          | 33 | 赵樊健  | 男  |  
          | 34 | 宋华男  | 男  |  
          | 35 | 章          珺  | 男  |  
          | 36 | 谭          榕  | 男  |  
          | 37 | 徐中诤  | 男  |  
          | 38 | 夏诗一  | 男  |  
          | 39 | 陆          波  | 男  |      | 
        
          | Y3022 |  
          | 序号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 余佳菁  | 女  |  
          | 2 | 丁岑慧  | 女  |  
          | 3 | 丁文妍  | 女  |  
          | 4 | 钱妙洁  | 女  |  
          | 5 | 秦雯琰  | 女  |  
          | 6 | 张坤虹  | 女  |  
          | 7 | 许          敏  | 女  |  
          | 8 | 张隽仪  | 女  |  
          | 9 | 唐玉珠  | 女  |  
          | 10 | 韩艳慈  | 女  |  
          | 12 | 顾          丹  | 女  |  
          | 14 | 杨          瑜  | 女  |  
          | 15 | 孙惠雯  | 女  |  
          | 16 | 黄          彧  | 女  |  
          | 17 | 姚文君  | 女  |  
          | 18 | 高          敏  | 女  |  
          | 19 | 李玉超  | 女  |  
          | 20 | 张          艺  | 女  |  
          | 21 | 吕文斌  | 男  |  
          | 22 | 严承豪  | 男  |  
          | 23 | 唐莹华  | 男  |  
          | 24 | 卢延康  | 男  |  
          | 25 | 黄海波  | 男  |  
          | 26 | 栾楠飞  | 男  |  
          | 27 | 陈寅翼  | 男  |  
          | 28 | 陈          晨  | 男  |  
          | 29 | 周          晟  | 男  |  
          | 30 | 郑          峰  | 男  |  
          | 31 | 丁延峰  | 男  |  
          | 32 | 陆良华  | 男  |  
          | 33 | 姚栋斌  | 男  |  
          | 34 | 徐慧惠  | 男  |  
          | 35 | 陈景博  | 男  |  
          | 36 | 王伟山  | 男  |  
          | 37 | 朱启承  | 男  |  
          | 38 | 蒋俊亮  | 男  |      | 
        
          
            | Y3023 |  
            | 学号  | 姓名  | 性别  |  
            | 1 | 李          愉  | 女  |  
            | 2 | 王          璐  | 女  |  
            | 3 | 唐依蓉  | 女  |  
            | 4 | 施礼丽  | 女  |  
            | 5 | 赵伟绩  | 女  |  
            | 6 | 梅          怡  | 女  |  
            | 8 | 梁          虹  | 女  |  
            | 10 | 娄          轶  | 女  |  
            | 11 | 王          露  | 女  |  
            | 13 | 李晶蓉  | 女  |  
            | 14 | 胡书荟  | 女  |  
            | 15 | 许          琼  | 女  |  
            | 16 | 谢丽苑  | 女  |  
            | 17 | 邢          琳  | 女  |  
            | 18 | 李俊玲  | 女  |  
            | 19 | 崔          菁  | 女  |  
            | 20 | 樊          勇  | 男  |  
            | 21 | 刘琦峰  | 男  |  
            | 22 | 张          豪  | 男  |  
            | 23 | 张佳磊  | 男  |  
            | 24 | 张人杰  | 男  |  
            | 25 | 高庭昇  | 男  |  
            | 26 | 韩旭华  | 男  |  
            | 27 | 邱文俊  | 男  |  
            | 28 | 陈          君  | 男  |  
            | 29 | 杨          皓  | 男  |  
            | 30 | 周陈亮  | 男  |  
            | 31 | 宋佳毅  | 男  |  
            | 32 | 王          瑾  | 男  |  
            | 33 | 柏峥嵘  | 男  |  
            | 34 | 徐敏君  | 男  |  
            | 35 | 范军华  | 男  |  
            | 36 | 孙斌俊  | 男  |  
            | 37 | 孙          迪  | 男  |      |