| 
        
          | Z03041电子与信息技术  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 孔圆圆  | 女  |  
          | 2 | 王佳莹  | 女  |  
          | 3 | 朱丽雀  | 女  |  
          | 4 | 吴光辉  | 女  |  
          | 5 | 花汇涓  | 女  |  
          | 6 | 陈飞飞  | 女  |  
          | 7 | 姚凤芳  | 女  |  
          | 8 | 赵艳华  | 女  |  
          | 9 | 马嘉尉  | 男  |  
          | 10 | 王晓龙  | 男  |  
          | 11 | 孙兆龙  | 男  |  
          | 12 | 朱维刚  | 男  |  
          | 13 | 阮金麟  | 男  |  
          | 14 | 张罗凯  | 男  |  
          | 15 | 张金龙  | 男  |  
          | 16 | 张                     青  | 男  |  
          | 17 | 张骁龙  | 男  |  
          | 18 | 张晓文  | 男  |  
          | 19 | 张                     瑜  | 男  |  
          | 20 | 张                     磊  | 男  |  
          | 21 | 李                     俊  | 男  |  
          | 22 | 李                     解  | 男  |  
          | 23 | 杨子辰  | 男  |  
          | 24 | 陈日盛  | 男  |  
          | 25 | 陈志颖  | 男  |  
          | 26 | 陈                     超  | 男  |  
          | 27 | 周敏华  | 男  |  
          | 28 | 周毅嘉  | 男  |  
          | 29 | 季                     波  | 男  |  
          | 30 | 杭                     天  | 男  |  
          | 31 | 唐文龙  | 男  |  
          | 32 | 徐杏宾  | 男  |  
          | 33 | 徐                     灵  | 男  |  
          | 34 | 桂奇峰  | 男  |  
          | 35 | 崔                     勇  | 男  |  
          | 36 | 龚恩惠  | 男  |  
          | 37 | 蔡                     俊  | 男  |  
          | 38 | 施                     磊  | 男  |  
          | 39 | 步旻翼  | 男  |  
          | 40 | 王                     涛  | 男  |  
          | 41 | 王                     宇  | 男  |  
          | 42 | 王                     辉  | 男  |  
          | 43 | 王敏祺  | 男  |    | 
        
          | Z03042电子与信息技术  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 万培清  | 女  |  
          | 2 | 王嘉慰  | 女  |  
          | 3 | 何晓庆  | 女  |  
          | 4 | 劳伊雯  | 女  |  
          | 5 | 陈                     玮  | 女  |  
          | 6 | 陈                     玲  | 女  |  
          | 7 | 陈燕丽  | 女  |  
          | 8 | 赵佳南  | 女  |  
          | 9 | 马珏敏  | 男  |  
          | 10 | 王                     城  | 男  |  
          | 11 | 史俊伟  | 男  |  
          | 12 | 田华杰  | 男  |  
          | 13 | 刘宗敏  | 男  |  
          | 14 | 孙                     锐  | 男  |  
          | 15 | 吴锦淞  | 男  |  
          | 16 | 吴毅成  | 男  |  
          | 17 | 张天慧  | 男  |  
          | 18 | 张                     佶  | 男  |  
          | 19 | 张裕忠  | 男  |  
          | 20 | 李萌浩  | 男  |  
          | 21 | 李                     斌  | 男  |  
          | 22 | 杨振超  | 男  |  
          | 23 | 沈石云  | 男  |  
          | 24 | 陆丹健  | 男  |  
          | 25 | 周伯毅  | 男  |  
          | 26 | 周                     勍  | 男  |  
          | 27 | 金海彬  | 男  |  
          | 28 | 施承杰  | 男  |  
          | 29 | 柏                     乐  | 男  |  
          | 30 | 赵春峰  | 男  |  
          | 31 | 殷                     青  | 男  |  
          | 32 | 殷晓龙  | 男  |  
          | 33 | 曹闻军  | 男  |  
          | 34 | 曹                     磊  | 男  |  
          | 35 | 章盛杰  | 男  |  
          | 36 | 黄                     海  | 男  |  
          | 37 | 温幸龙  | 男  |  
          | 38 | 穆                     飞  | 男  |  
          | 39 | 虞晓峰  | 男  |  
          | 40 | 高                     鑫  | 男  |        | 
        
          | Z04041船舶水手与机工  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 王高圆  | 男  |  
          | 2 | 刘梓桑  | 男  |  
          | 3 | 刘路小双  | 男  |  
          | 4 | 吴                     龙  | 男  |  
          | 5 | 吴                     昊  | 男  |  
          | 6 | 张俊杰  | 男  |  
          | 7 | 张海波  | 男  |  
          | 8 | 李兴旺  | 男  |  
          | 9 | 杜                     旦  | 男  |  
          | 10 | 沈                     佳  | 男  |  
          | 11 | 沈                     洋  | 男  |  
          | 12 | 沙                     俊  | 男  |  
          | 13 | 周                     琪  | 男  |  
          | 14 | 郑思远  | 男  |  
          | 15 | 金魏巍  | 男  |  
          | 16 | 俞                     杰  | 男  |  
          | 17 | 姚昳敏  | 男  |  
          | 18 | 姚                     晖  | 男  |  
          | 19 | 唐国强  | 男  |  
          | 20 | 唐                     顺  | 男  |  
          | 21 | 徐                     振  | 男  |  
          | 22 | 袁新华  | 男  |  
          | 23 | 诸                     伟  | 男  |  
          | 24 | 钱天易  | 男  |  
          | 25 | 顾                     杰  | 男  |  
          | 26 | 高                     军  | 男  |  
          | 27 | 商钟亮  | 男  |  
          | 28 | 屠冰晶  | 男  |  
          | 29 | 戚忠彬  | 男  |  
          | 30 | 盛                     欣  | 男  |  
          | 31 | 黄臣龙  | 男  |  
          | 32 | 黄                     粤  | 男  |  
          | 33 | 董欢辉  | 男  |  
          | 34 | 蒋                     祺  | 男  |  
          | 35 | 丁斌科  | 男  |  
          | 36 | 任志强  | 男  |  
          | 37 | 候继飞  | 男  |  
          | 38 | 刘俊伟  | 男  |  
          | 39 | 熊文景  | 男  |  
          | 40 | 邓小红  | 男  |  
          | 41 | 何主斌  | 男  |  
          | 42 | 邹湖波  | 男  |  
          | 43 | 陆沛翔  | 男  |      | 
        
          | Z07041机电技术运用  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 陈                     越  | 女  |  
          | 2 | 周                     叶  | 女  |  
          | 3 | 王                     佳  | 男  |  
          | 4 | 刘                     宠  | 男  |  
          | 5 | 刘嘉俊  | 男  |  
          | 6 | 孙                     斌  | 男  |  
          | 7 | 朱晨祺  | 男  |  
          | 8 | 张林林  | 男  |  
          | 9 | 张                     辉  | 男  |  
          | 10 | 张                     曦  | 男  |  
          | 11 | 李                     力  | 男  |  
          | 12 | 杨                     伟  | 男  |  
          | 14 | 沈                     焱  | 男  |  
          | 15 | 陈伟君  | 男  |  
          | 16 | 陈剑峰  | 男  |  
          | 17 | 周文君  | 男  |  
          | 18 | 周                     恺  | 男  |  
          | 19 | 范                     骏  | 男  |  
          | 20 | 金志超  | 男  |  
          | 21 | 金家琪  | 男  |  
          | 22 | 俞                     孛  | 男  |  
          | 23 | 施沁晨  | 男  |  
          | 24 | 施                     凯  | 男  |  
          | 26 | 胡                     祎  | 男  |  
          | 27 | 徐东华  | 男  |  
          | 28 | 郭宇亭  | 男  |  
          | 29 | 陶                     铸  | 男  |  
          | 30 | 黄                     波  | 男  |  
          | 31 | 黄鹏远  | 男  |  
          | 32 | 舒励杰  | 男  |  
          | 33 | 葛                     亮  | 男  |  
          | 34 | 滕佳荣  | 男  |  
          | 35 | 颜文斌  | 男  |  
          | 36 | 朱永吉  | 男  |  
          | 37 | 龚坚良  | 男  |  
          | 38 | 胡                     东  | 男  |      | 
        
          
            | Z07042 机电技术运用  |  
            | 学号  | 姓名  | 性别  |  
            | 1 | 王利杰  | 女  |  
            | 2 | 赵姝瑛  | 女  |  
            | 3 | 王荣晨  | 男  |  
            | 4 | 计艺佳  | 男  |  
            | 5 | 包永超  | 男  |  
            | 6 | 史季铭  | 男  |  
            | 7 | 田                     飞  | 男  |  
            | 8 | 边                     鑫  | 男  |  
            | 9 | 孙珏琛  | 男  |  
            | 10 | 朱                     俊  | 男  |  
            | 11 | 吴顺强  | 男  |  
            | 12 | 张旺勇  | 男  |  
            | 13 | 李冬鸣  | 男  |  
            | 14 | 李                     臻  | 男  |  
            | 15 | 杨辰杰  | 男  |  
            | 16 | 沈童春  | 男  |  
            | 17 | 周佳舒  | 男  |  
            | 18 | 周                     杰  | 男  |  
            | 19 | 范泰冰  | 男  |  
            | 20 | 唐                     羽  | 男  |  
            | 21 | 徐俊杰  | 男  |  
            | 22 | 秦乐波  | 男  |  
            | 23 | 翁黎明  | 男  |  
            | 24 | 袁晟璀  | 男  |  
            | 25 | 钱                     佳  | 男  |  
            | 26 | 高                     凌  | 男  |  
            | 27 | 高章浩  | 男  |  
            | 28 | 高勰力  | 男  |  
            | 29 | 曹孜捷  | 男  |  
            | 30 | 盛文军  | 男  |  
            | 31 | 黄峰峰  | 男  |  
            | 32 | 程                     晨  | 男  |  
            | 33 | 葛佳斌  | 男  |  
            | 34 | 蒋春辉  | 男  |  
            | 35 | 蒋                     涛  | 男  |  
            | 36 | 戴                     青  | 男  |  
            | 37 | 毛                     力  | 男  |      |