| 
        
          | Z11052国际商务(江西)  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 2 | 李玉珍  | 女  |  
          | 4 | 胡                     雯  | 女  |  
          | 5 | 林家泉  | 男  |  
          | 6 | 邵家民  | 男  |  
          | 7 | 邱骥鸣  | 男  |  
          | 9 | 钟君平  | 男  |  
          | 10 | 杨钰海  | 女  |  
          | 11 | 朱燕南  | 男  |  
          | 30 | 孙                  昊  | 男  |    | 
        
          | Z11053国际商务(浙江)  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 龚婷婷  | 女  |  
          | 3 | 潘艳芬  | 女  |  
          | 4 | 罗冰洁  | 女  |  
          | 5 | 庄益元  | 男  |  
          | 7 | 金香文  | 女  |  
          | 8 | 胡剑明  | 男  |  
          | 9 | 金                     聪  | 男  |  
          | 10 | 陈                     凯  | 男  |  
          | 11 | 钟                  娜  | 女  |  
          | 12 | 刘晨超  | 男  |  
          | 13 | 董                  存  | 男  |  
          | 14 | 罗晨玲  | 女  |  
          | 15 | 陈舒娴  | 女  |  
          | 16 | 董                  其  |   |        | 
        
          | Z12051国际航运  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 尹丽珺  | 女  |  
          | 2 | 冯沁华  | 女  |  
          | 3 | 孙天添  | 女  |  
          | 4 | 李雪娇  | 女  |  
          | 5 | 李婷婷  | 女  |  
          | 6 | 杨煜盈  | 女  |  
          | 7 | 沈                     玲  | 女  |  
          | 8 | 肖                     如  | 女  |  
          | 9 | 陈韫佳  | 女  |  
          | 10 | 秦婉璐  | 女  |  
          | 11 | 陶素琴  | 女  |  
          | 12 | 董祺婷  | 女  |  
          | 13 | 蒋敏敏  | 女  |  
          | 14 | 潘梦梦  | 女  |  
          | 15 | 潘                     雁  | 女  |  
          | 16 | 马陆勇  | 男  |  
          | 17 | 孙奇桢  | 男  |  
          | 18 | 朱桢泰  | 男  |  
          | 19 | 朱                     雷  | 男  |  
          | 20 | 吴世昌  | 男  |  
          | 21 | 吴诚诚  | 男  |  
          | 22 | 吴                     晨  | 男  |  
          | 23 | 张敏俊  | 男  |  
          | 24 | 李秉清  | 男  |  
          | 25 | 李晨骏  | 男  |  
          | 26 | 沈凯旋  | 男  |  
          | 27 | 陆曹勇  | 男  |  
          | 28 | 迮宇聪  | 男  |  
          | 29 | 金                     佳  | 男  |  
          | 30 | 姜文涛  | 男  |  
          | 31 | 赵煜钧  | 男  |  
          | 32 | 唐旭峰  | 男  |  
          | 33 | 徐                     伟  | 男  |  
          | 34 | 徐银杰  | 男  |  
          | 35 | 桑云龙  | 男  |  
          | 36 | 袁昺铭  | 男  |  
          | 37 | 诸夏晨  | 男  |  
          | 38 | 蒋                     盛  | 男  |  
          | 39 | 虞                     洁  | 男  |  
          | 40 | 郑博涵  |   |      | 
        
          | Z12052国际航运(浙江)  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 1 | 陈                     思  | 男  |  
          | 2 | 郭双杰  | 男  |  
          | 3 | 王嘉浩  | 男  |  
          | 4 | 付依芬  | 女  |  
          | 5 | 江                     杰  | 男  |  
          | 6 | 杨思思  | 女  |  
          | 7 | 马英英  | 女  |  
          | 8 | 郑                     力  | 男  |  
          | 9 | 俞银辉  | 男  |  
          | 10 | 谢                     明  | 男  |  
          | 11 | 韩                     斌  | 男  |  
          | 12 | 赵                     军  | 男  |  
          | 13 | 董                     其  | 男  |  
          | 14 | 章正阳  | 男  |  
          | 15 | 陈薇薇  | 女  |  
          | 16 | 王                  凯  | 男  |      | 
        
          
            | Z11051国际商务  |  
            | 学号  | 姓名  | 性别  |  
            | 1 | 王纯涟  | 女  |  
            | 2 | 刘                     彦  | 女  |  
            | 3 | 朱                     辰  | 女  |  
            | 4 | 许佐子  | 女  |  
            | 5 | 吴                     芳  | 女  |  
            | 6 | 汪春兰  | 女  |  
            | 7 | 沈                     冲  | 女  |  
            | 8 | 沈蓉芸  | 女  |  
            | 9 | 陆敏蕊  | 女  |  
            | 10 | 金                     慧  | 女  |  
            | 11 | 姚                     瑶  | 女  |  
            | 12 | 施丽英  | 女  |  
            | 13 | 施倩雯  | 女  |  
            | 14 | 徐                     芒  | 女  |  
            | 15 | 徐                     芸  | 女  |  
            | 16 | 袁春燕  | 女  |  
            | 17 | 郭                     琛  | 女  |  
            | 18 | 高                     雅  | 女  |  
            | 19 | 管                     箐  | 女  |  
            | 22 | 朱                     诚  | 男  |  
            | 23 | 余                     鸿  | 男  |  
            | 24 | 李旭鹏  | 男  |  
            | 25 | 李欢欢  | 男  |  
            | 26 | 沈敏华  | 男  |  
            | 27 | 陆康生  | 男  |  
            | 28 | 郑                     浩  | 男  |  
            | 29 | 金                     凯  | 男  |  
            | 30 | 钟楚炜  | 男  |  
            | 31 | 唐晨健  | 男  |  
            | 32 | 徐                     敏  | 男  |  
            | 33 | 徐                     蕊  | 男  |  
            | 34 | 高                     涛  | 男  |  
            | 35 | 屠明敏  | 男  |  
            | 36 | 黄晔彬  | 男  |  
            | 37 | 谢龙飞  | 男  |  
            | 39 | 罗                     堃  | 男  |  
            | 40 | 戴启元  | 男  |      |