| 
        
          | CN1011海洋船舶驾驶  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 李           斌  | 男  |  
          | 02 | 王佳韵  | 男  |  
          | 03 | 茅海荣  | 男  |  
          | 04 | 俞金晶  | 男  |  
          | 05 | 夏           君  | 男  |  
          | 06 | 韩           卿  | 男  |  
          | 07 | 邵均佳  | 男  |  
          | 08 | 黄           军  | 男  |  
          | 09 | 张           乐  | 男  |  
          | 10 | 闵晓宏  | 男  |  
          | 11 | 施           杰  | 男  |  
          | 12 | 蔡           超  | 男  |  
          | 13 | 李明亮  | 男  |  
          | 14 | 王           成  | 男  |  
          | 15 | 吴嘉伟  | 男  |  
          | 16 | 张           翀  | 男  |  
          | 17 | 马越星  | 男  |  
          | 18 | 束云飞  | 男  |  
          | 19 | 顾振宇  | 男  |  
          | 20 | 王伟杰  | 男  |  
          | 21 | 邱           鑫  | 男  |  
          | 22 | 梁           鑫  | 男  |  
          | 23 | 惠           骏  | 男  |  
          | 24 | 孙永伟  | 男  |  
          | 25 | 陈           琦  | 男  |  | 
        
          | CN2011轮机管理  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 瞿           丹  | 男  |  
          | 02 | 杨沈军  | 男  |  
          | 03 | 龚           杰  | 男  |  
          | 04 | 吴华斌  | 男  |  
          | 05 | 金海波  | 男  |  
          | 06 | 徐国祥  | 男  |  
          | 07 | 刘书龙  | 男  |  
          | 08 | 王新兵  | 男  |  
          | 09 | 吴晓锋  | 男  |  
          | 10 | 刘晓朋  | 男  |  
          | 11 | 张吕松  | 男  |  
          | 12 | 谢金鑫  | 男  |  
          | 13 | 詹亮方  | 男  |  
          | 14 | 王饶明  | 男  |  
          | 15 | 沈           林  | 男  |  
          | 16 | 程           震  | 男  |  
          | 17 | 吴           丁  | 男  |  
          | 18 | 詹意环  | 男  |  
          | 19 | 沈           杰  | 男  |  
          | 20 | 李           维  | 男  |  
          | 21 | 苏永杰  | 男  |  
          | 22 | 张           乐  | 男  |  
          | 23 | 宋书斌  | 男  |  
          | 24 | 向           伟  | 男  |  
          | 25 | 吴承波  | 男  |  | 
        
          | G1011海洋船舶驾驶  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 沈           亮  | 男  |  
          | 02 | 张文斌  | 男  |  
          | 03 | 宋金梁  | 男  |  
          | 04 | 徐           明  | 男  |  
          | 05 | 何华尧  | 男  |  
          | 06 | 诸剑林  | 男  |  
          | 07 | 陆春欢  | 男  |  
          | 08 | 归           星  | 男  |  
          | 09 | 吴           波  | 男  |  
          | 10 | 陈潇彦  | 男  |  
          | 11 | 吴嘉铭  | 男  |  
          | 12 | 桂正卿  | 男  |  
          | 13 | 李坤杰  | 男  |  
          | 14 | 陈           啸  | 男  |  
          | 15 | 赵           军  | 男  |  
          | 16 | 高           健  | 男  |  
          | 17 | 赵           喆  | 男  |  
          | 18 | 黄           华  | 男  |  
          | 19 | 徐           韦  | 男  |  
          | 20 | 李伟峰  | 男  |  
          | 21 | 张凌奇  | 男  |  
          | 22 | 翁成峰  | 男  |  
          | 23 | 郑轩文  | 男  |  
          | 24 | 王栋诚  | 男  |  
          | 25 | 王耀华  | 男  |  | 
        
          | G1012海洋船舶驾驶  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 邵振亚  | 男  |  
          | 02 | 胡雯鹏  | 男  |  
          | 03 | 杨           俊  | 男  |  
          | 04 | 詹钱茂  | 男  |  
          | 07 | 张           伟  | 男  |  
          | 08 | 李           杰  | 男  |  
          | 09 | 陈           峰  | 男  |  
          | 10 | 高新华  | 男  |  
          | 11 | 沈           勋  | 男  |  
          | 12 | 舒           佳  | 男  |  
          | 13 | 徐英杰  | 男  |  
          | 14 | 徐           达  | 男  |  
          | 15 | 刘文杰  | 男  |  
          | 16 | 章           杰  | 男  |  
          | 17 | 盛晓敏  | 男  |  
          | 18 | 沈           侠  | 男  |  
          | 19 | 王稀尧  | 男  |  
          | 20 | 袁           斌  | 男  |  
          | 21 | 金           松  | 男  |  
          | 22 | 陆建春  | 男  |  
          | 23 | 万           建  | 男  |  
          | 24 | 仲宏斌  | 男  |  
          | 25 | 叶           卿  | 男  |  
          | 26 | 陆           凯  | 男  |  
          | 27 | 盛王森  | 男  |  
          | 28 | 黄           凯  | 男  |  
          | 29 | 严           磊  | 男  |  | 
        
          
            | G2011轮机管理  |  
            | 学号  | 姓名  | 性别  |  
            | 01 | 毛立龑  | 男  |  
            | 02 | 程铖辉  | 男  |  
            | 03 | 姚静波  | 男  |  
            | 04 | 胡           伟  | 男  |  
            | 05 | 冯           文  | 男  |  
            | 06 | 李勇超  | 男  |  
            | 07 | 邱军华  | 男  |  
            | 08 | 程启生  | 男  |  
            | 10 | 施利斌  | 男  |  
            | 11 | 黄           伟  | 男  |  
            | 12 | 胡惠新  | 男  |  
            | 13 | 秦景灏  | 男  |  
            | 14 | 顾永平  | 男  |  
            | 15 | 瞿中华  | 男  |  
            | 16 | 徐晓罡  | 男  |  
            | 17 | 施伟豪  | 男  |  
            | 18 | 沈           良  | 男  |  
            | 19 | 顾晓光  | 男  |  
            | 20 | 郭           磊  | 男  |  
            | 21 | 刘           兴  | 男  |  
            | 22 | 邱家俊  | 男  |  
            | 23 | 陶云云  | 男  |  
            | 24 | 卫           锋  | 男  |  
            | 25 | 黄晓天  | 男  |  
            | 26 | 曹胜利  | 男  |  
            | 27 | 尤舜荣  | 男  |  
            | 28 | 倪陈钢  | 男  |  
            | 29 | 范           庐  | 男  |  
            | 32 | 凌           云  | 男  |  
            | 33 | 施           施  | 男  |  
            | 34 | 殷祖耀  | 男  |  
            | 35 | 王           杰  | 男  |  
            | 36 | 吴安吉  | 男  |  
            | 37 | 周           锋  | 男  |  
            | 38 | 李           林  | 男  |  |