| 
        
          | G3011计算机网络与信  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 高蓓蓉  | 女  |  
          | 02 | 赵           莉  | 女  |  
          | 03 | 许雅菲  | 女  |  
          | 04 | 高志琼  | 女  |  
          | 05 | 李           晶  | 女  |  
          | 06 | 施洁华  | 女  |  
          | 07 | 赵           俊  | 女  |  
          | 08 | 徐           妍  | 女  |  
          | 09 | 余文静  | 女  |  
          | 10 | 沈           宇  | 女  |  
          | 11 | 朱           英  | 女  |  
          | 12 | 金           璇  | 女  |  
          | 13 | 熊依婵  | 女  |  
          | 14 | 周           平  | 女  |  
          | 15 | 黄莉萍  | 女  |  
          | 16 | 谈冬梅  | 女  |  
          | 18 | 施凯萍  | 女  |  
          | 19 | 王雪嵩  | 男  |  
          | 20 | 张海徽  | 男  |  
          | 21 | 汤炎培  | 男  |  
          | 23 | 王           强  | 男  |  
          | 24 | 侯世文  | 男  |  
          | 25 | 杨林明  | 男  |  
          | 27 | 朱立清  | 男  |  
          | 28 | 张           毅  | 男  |  
          | 29 | 张           俊  | 男  |  
          | 31 | 汪志伟  | 男  |  
          | 32 | 顾凯旋  | 男  |  
          | 33 | 周承杰  | 男  |  
          | 34 | 周英夫  | 男  |  
          | 35 | 姚轶倪  | 男  |  
          | 36 | 张晴宵  | 男  |  
          | 37 | 王           磊  | 男  |  
          | 38 | 陈凯周  | 男  |  
          | 39 | 胡云松  | 男  |  
          | 40 | 金以纯  | 男  |  
          | 41 | 徐有声  | 男  |  
          | 42 | 俞一鸣  | 男  |  
          | 43 | 沈           平  | 男  |  
          | 44 | 徐佳乐  | 男  |  
          | 45 | 赵           锋  | 男  |  
          | 46 | 张           浩  | 男  |  
          | 47 | 毛剑明  | 男  |  
          | 48 | 王昌仁  | 男  |  
          | 49 | 柴伟国  | 男  |  
          | 50 | 徐晓春  | 男  |  | 
        
          | G3012计算机网络与信  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 徐           妍  | 女  |  
          | 02 | 朱小燕  | 女  |  
          | 03 | 盛健芳  | 女  |  
          | 04 | 王荟兰  | 女  |  
          | 05 | 周晓雯  | 女  |  
          | 06 | 陆文雅  | 女  |  
          | 07 | 桂家丹  | 女  |  
          | 08 | 陈唐妹  | 女  |  
          | 09 | 陆红超  | 女  |  
          | 10 | 杨晓君  | 女  |  
          | 11 | 周           洁  | 女  |  
          | 12 | 范彩华  | 女  |  
          | 13 | 张璇华  | 女  |  
          | 14 | 张莉萍  | 女  |  
          | 15 | 施海燕  | 女  |  
          | 16 | 殷           丽  | 女  |  
          | 17 | 俞恺迪  | 女  |  
          | 18 | 张           珺  | 女  |  
          | 19 | 张           娴  | 女  |  
          | 20 | 方黎丽  | 女  |  
          | 21 | 张           莉  | 女  |  
          | 22 | 李俪赟  | 女  |  
          | 23 | 顾秋红  | 女  |  
          | 24 | 董           芳  | 女  |  
          | 25 | 凌秀丽  | 女  |  
          | 26 | 庄           华  | 女  |  
          | 27 | 李殷娜  | 女  |  
          | 28 | 包文渊  | 男  |  
          | 29 | 沈志欣  | 男  |  
          | 30 | 杨丹君  | 男  |  
          | 31 | 方           欣  | 男  |  
          | 32 | 季           晶  | 男  |  
          | 33 | 汪嘉露  | 男  |  
          | 34 | 裴作林  | 男  |  
          | 35 | 朱瑞卿  | 男  |  
          | 36 | 陈           远  | 男  |  
          | 37 | 苏           伟  | 男  |  
          | 38 | 张朝阳  | 男  |  
          | 39 | 张           晔  | 男  |  
          | 40 | 顾奇瑞  | 男  |  
          | 41 | 朱雅奇  | 男  |  
          | 42 | 李月佳  | 男  |  
          | 44 | 刘           毅  | 男  |  
          | 45 | 赵           杰  | 男  |  
          | 46 | 包           俊  | 男  |  
          | 47 | 周晓麟  | 男  |  
          | 48 | 向驰骏  | 男  |  
          | 49 | 王伟鑫  | 男  |  
          | 50 | 林           麒  | 男  |  
          | 51 | 顾           强  | 男  |  
          | 52 | 袁春健  | 男  |  
          | 53 | 朱晓平  | 男  |  
          | 54 | 凌荣梁  | 男  |  | 
        
          | G4011国际航运业务管  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 陈           瑾  | 女  |  
          | 02 | 周           方  | 女  |  
          | 03 | 刘           宇  | 女  |  
          | 04 | 刘           静  | 女  |  
          | 05 | 金           岭  | 女  |  
          | 06 | 沈           菁  | 女  |  
          | 07 | 崔           榕  | 女  |  
          | 08 | 徐           琼  | 女  |  
          | 09 | 李           靓  | 女  |  
          | 11 | 姜新芳  | 女  |  
          | 12 | 张璐珅  | 女  |  
          | 13 | 杨明慧  | 女  |  
          | 14 | 胡佳妮  | 女  |  
          | 15 | 周           燕  | 女  |  
          | 16 | 胡晓萍  | 女  |  
          | 17 | 仇婷婷  | 女  |  
          | 18 | 杨洁如  | 女  |  
          | 19 | 张毓婷  | 女  |  
          | 20 | 刘佳毅  | 女  |  
          | 21 | 黎佳芸  | 女  |  
          | 22 | 肖           峰  | 女  |  
          | 23 | 贺晓骅  | 女  |  
          | 24 | 李           婧  | 女  |  
          | 25 | 王           珺  | 女  |  
          | 26 | 沈           浩  | 男  |  
          | 27 | 潘鹏杰  | 男  |  
          | 28 | 俞志强  | 男  |  
          | 29 | 韩佳翔  | 男  |  
          | 30 | 支           胤  | 男  |  
          | 31 | 黎           强  | 男  |  
          | 32 | 盛           霖  | 男  |  
          | 33 | 王钱峰  | 男  |  
          | 34 | 张叶青  | 男  |  
          | 35 | 孙文华  | 男  |  
          | 36 | 周蓓强  | 男  |  
          | 37 | 高           凯  | 男  |  
          | 38 | 胡有猛  | 男  |  
          | 39 | 沈炯炜  | 男  |  
          | 40 | 李元超  | 男  |  
          | 41 | 李伟杰  | 男  |  
          | 43 | 康佳一  | 男  |  
          | 44 | 潘长晶  | 男  |  | 
        
          | G4012国际航运业务管  |  
          | 学号  | 姓名  | 性别  |  
          | 01 | 胡志贤  | 女  |  
          | 02 | 葛佳环  | 女  |  
          | 03 | 徐晓燕  | 女  |  
          | 05 | 龚惠瑛  | 女  |  
          | 06 | 卫           星  | 女  |  
          | 07 | 崔晔隽  | 女  |  
          | 08 | 陆           雯  | 女  |  
          | 09 | 蒋           欢  | 女  |  
          | 10 | 王           婧  | 女  |  
          | 11 | 叶           菲  | 女  |  
          | 12 | 钱           嘉  | 女  |  
          | 13 | 黄丽英  | 女  |  
          | 14 | 胡鸿翼  | 女  |  
          | 15 | 蒋一婷  | 女  |  
          | 16 | 任洁琳  | 女  |  
          | 17 | 乐           佳  | 女  |  
          | 18 | 朱           琳  | 女  |  
          | 19 | 杨艳芳  | 女  |  
          | 20 | 孙丽娜  | 女  |  
          | 21 | 刘丽韵  | 女  |  
          | 22 | 蔡晓华  | 女  |  
          | 23 | 沈超璆  | 男  |  
          | 24 | 郭松麟  | 男  |  
          | 25 | 周           玮  | 男  |  
          | 26 | 张杰艺  | 男  |  
          | 27 | 高           永  | 男  |  
          | 28 | 徐           斌  | 男  |  
          | 29 | 钱           勇  | 男  |  
          | 30 | 顾           斌  | 男  |  
          | 31 | 高炜泓  | 男  |  
          | 32 | 倪建蓓  | 男  |  
          | 33 | 胡           斌  | 男  |  
          | 34 | 施           俭  | 男  |  
          | 35 | 徐           军  | 男  |  
          | 36 | 姚           君  | 男  |  
          | 37 | 商明炜  | 男  |  
          | 38 | 黄海亮  | 男  |  
          | 40 | 厉向东  | 男  |  
          | 41 | 刘           翔  | 男  |  
          | 42 | 陈           杰  | 男  |  
          | 43 | 沈           辉  | 男  |  
          | 44 | 黄           建  | 男  |  | 
        
          
            | G4013国际航运业务管  |  
            | 学号  | 姓名  | 性别  |  
            | 01 | 程           冬  | 女  |  
            | 02 | 唐爱丽  | 女  |  
            | 03 | 张           莉  | 女  |  
            | 04 | 施           贤  | 女  |  
            | 05 | 范悦蓉  | 女  |  
            | 06 | 何亚君  | 女  |  
            | 07 | 方思维  | 女  |  
            | 08 | 赵敏娅  | 女  |  
            | 09 | 陆怡倩  | 女  |  
            | 10 | 崔           洁  | 女  |  
            | 11 | 赵           蓓  | 女  |  
            | 12 | 周玉洁  | 女  |  
            | 13 | 倪蓉慧  | 女  |  
            | 14 | 陆丽婷  | 女  |  
            | 15 | 胡           莹  | 女  |  
            | 16 | 包           晨  | 女  |  
            | 17 | 俞文文  | 女  |  
            | 18 | 金莉娜  | 女  |  
            | 19 | 梁晗荃  | 女  |  
            | 20 | 冯圆圆  | 女  |  
            | 21 | 赵庆云  | 女  |  
            | 22 | 顾志娟  | 女  |  
            | 23 | 张           琛  | 女  |  
            | 24 | 詹莉萍  | 女  |  
            | 25 | 朱菲玉  | 女  |  
            | 26 | 盛           祯  | 女  |  
            | 27 | 顾           逸  | 女  |  
            | 28 | 朱佳杰  | 男  |  
            | 29 | 陈孝孺  | 男  |  
            | 30 | 杜           斌  | 男  |  
            | 31 | 赵子南  | 男  |  
            | 32 | 尹海华  | 男  |  
            | 33 | 高国翔  | 男  |  
            | 34 | 张           弛  | 男  |  
            | 35 | 张宗恺  | 男  |  
            | 36 | 唐周平  | 男  |  
            | 37 | 赵东东  | 男  |  
            | 38 | 章文杰  | 男  |  
            | 39 | 黄           盛  | 男  |  
            | 40 | 管           赵  | 男  |  
            | 41 | 蔡           明  | 男  |  
            | 42 | 唐           翔  | 男  |  
            | 43 | 陈剑锋  | 男  |  
            | 44 | 董           樑  | 男  |  |